Кто это
Торговля и маркетплейсы; основной ОКВЭД 47.11. Выручка за 2025 год — 32,7 млрд ₽, отчётность в ФНС. Чего мы про компанию не знаем: Точки и склады, Бренды и своя марка.
поправить
Реклама
поправить
Рейтинги и награды
Люди компании в рейтингах
У каждого своя страница: путь по годам и места в рейтингах, всё со ссылками на публикации.
поправить
Что происходит
поправить
Деньги
- Выручка выросла на 15% за 2025 год
- Крупнее 100% компаний своей отрасли
| Показатель | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Выручка | 32,7 млрд ₽ | 28,4 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 563 млн ₽ | 280 млн ₽ |
| Активы | 9,1 млрд ₽ | 8,6 млрд ₽ |
| Капитал | 1,1 млрд ₽ | 493 млн ₽ |
| Кредиты и займы | 3,9 млрд ₽ | 4,2 млрд ₽ |
| Долг поставщикам | 3 млрд ₽ | 2 млрд ₽ |
Годовая отчётность юрлица ИНН 3906321175, сданная в налоговую. Данные: RFSD (Росстат и ФНС), CC BY 4.0 · проверить в первоисточнике: bo.nalog.ru
поправить
Реквизиты
поправить или дополнить
Юрлица, владельцы и руководство
Учредители и руководители относятся к юрлицу, а не к бренду — поэтому и показаны при каждом юрлице отдельно. Источник — государственный реестр, у каждой строки ссылка на «Прозрачный бизнес» ФНС.
бывшие: руководители — 1, владельцы — 1
поправить
Вакансии
| Должность | Город | Опубликована |
|---|---|---|
| Оператор | Калининград | 21 сентября 2026 |
| Ведущий специалист отдела товародвижения | Калининград | 20 сентября 2026 |
| Обвальщик мяса | Калининград | 18 сентября 2026 |
| Кондитер | Калининград | 18 сентября 2026 |
| Повар на фаст-фуд | Калининград | 18 сентября 2026 |
| Мастер участка в Кулинарный цех на производство | Калининград | 18 сентября 2026 |
| Мастер участка в Рыбный цех на производство | Калининград | 18 сентября 2026 |
| Фаршесоставитель | Калининград | 18 сентября 2026 |
| Обработчик рыбы и морепродуктов | Калининград | 18 сентября 2026 |
| Формовщик колбасных изделий | Калининград | 18 сентября 2026 |
| Специалист по операционным закупкам | Калининград | 17 сентября 2026 |
| Заместитель управляющего магазина | Калининград | 17 сентября 2026 |
| Продавец, овощи (Карташева 28А) | Калининград | 17 сентября 2026 |
| Кассир-продавец | Светлогорск (Калининградская область) | 17 сентября 2026 |
| Кладовщик-приемщик | Калининград | 17 сентября 2026 |
| Заместитель управляющего магазином | Балтийск | 17 сентября 2026 |
| Водитель-экспедитор категории "С" | Калининград | 16 сентября 2026 |
| Продавец (овощи, ул. Литовский Вал 2) | Калининград | 16 сентября 2026 |
| Кассир (ул. Литовский Вал 2) | Калининград | 16 сентября 2026 |
| Продавец контактной торговли (Литовский Вал 2) | Калининград | 16 сентября 2026 |
| Повар универсал | Калининград | 16 сентября 2026 |
| Экономист по труду и заработной плате | Калининград | 15 сентября 2026 |
| Заместитель управляющего магазином | Калининград | 15 сентября 2026 |
| Менеджер торгового зала SPAR Панина 2А | Калининград | 14 сентября 2026 |
| Кассир - продавец SPAR Московский проспект | Калининград | 14 сентября 2026 |
Показаны 25 из 177.
Руководство
поправить
Чего мы про компанию не знаем
Сначала числа, которых у нас по этой компании нет, — они же не попали в шапку. Ниже разделы, которых нет ни у одной компании в справочнике: таких источников у нас пока нет вовсе. Знаете — расскажите, и на странице появится то, что вы написали, а не наш пересказ.