Кто это
Торговля и маркетплейсы; основной ОКВЭД 47.11. Выручка за 2025 год — 32,7 млрд ₽, отчётность в ФНС. Чего мы про компанию не знаем: Точки и склады, Бренды и своя марка.
поправить
Реклама
поправить
Рейтинги и награды
Люди компании в рейтингах
У каждого своя страница: путь по годам и места в рейтингах, всё со ссылками на публикации.
поправить
Что происходит
поправить
Деньги
- Выручка выросла на 15% за 2025 год
- Крупнее 100% компаний своей отрасли
| Показатель | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Выручка | 32,7 млрд ₽ | 28,4 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 563 млн ₽ | 280 млн ₽ |
| Активы | 9,1 млрд ₽ | 8,6 млрд ₽ |
| Капитал | 1,1 млрд ₽ | 493 млн ₽ |
| Кредиты и займы | 3,9 млрд ₽ | 4,2 млрд ₽ |
| Долг поставщикам | 3 млрд ₽ | 2 млрд ₽ |
Годовая отчётность юрлица ИНН 3906321175, сданная в налоговую. Данные: RFSD (Росстат и ФНС), CC BY 4.0 · проверить в первоисточнике: bo.nalog.ru
поправить
Реквизиты
поправить или дополнить
Юрлица, владельцы и руководство
Учредители и руководители относятся к юрлицу, а не к бренду — поэтому и показаны при каждом юрлице отдельно. Источник — государственный реестр, у каждой строки ссылка на «Прозрачный бизнес» ФНС.
бывшие: руководители — 1, владельцы — 1
поправить
Вакансии
| Должность | Город | Опубликована |
|---|---|---|
| Консультант касс самообслуживания | Калининград | 5 ноября 2026 |
| Заместитель директора магазина Spar | Светлый (Калининградская область) | 5 ноября 2026 |
| Кассир - продавец SPAR (Шатурская 5) | Калининград | 5 ноября 2026 |
| Оператор 1С | Калининград | 5 ноября 2026 |
| Продавец-кассир SPAR (Панина 2А) | Калининград | 5 ноября 2026 |
| Грузчик | Калининград | 5 ноября 2026 |
| Кассир - продавец (Больничная 21-25) | Калининград | 5 ноября 2026 |
| Продавец, овощи (Больничная 21-25) | Калининград | 5 ноября 2026 |
| Продавец-кассир ул. Озерова, 7 | Калининград | 5 ноября 2026 |
| Оператор кассы самообслуживания (Герцена, 50) | Калининград | 5 ноября 2026 |
| Заместитель управляющего магазином | Гурьевск (Калининградская область) | 4 ноября 2026 |
| Водитель-экспедитор (вахта) | Калининград | 3 ноября 2026 |
| Кассир (ул. Толстикова 2) | Калининград | 3 ноября 2026 |
| Кассир | Калининград | 3 ноября 2026 |
| Продавец на выкладку молока | Калининград | 3 ноября 2026 |
| Оператор КСО | Калининград | 3 ноября 2026 |
| Продавец SPAR (ул. Панина, 2А) | Калининград | 3 ноября 2026 |
| Оператор | Калининград | 3 ноября 2026 |
| Оператор кассы самообслуживания | Калининград | 3 ноября 2026 |
| Кассир - продавец (ул. Герцена, 50) | Калининград | 3 ноября 2026 |
| Кладовщик - приемщик (ул. Багратиона, 87) | Калининград | 3 ноября 2026 |
| Продавец (овощи) | Калининград | 3 ноября 2026 |
| Менеджер торгового зала | Калининград | 3 ноября 2026 |
| Продавец-сборщик заказов, Театральная 21 | Калининград | 3 ноября 2026 |
| Кассир-продавец (ул. Интернациональная 76) | Калининград | 2 ноября 2026 |
Показаны 25 из 230.
Руководство
поправить
Чего мы про компанию не знаем
Сначала числа, которых у нас по этой компании нет, — они же не попали в шапку. Ниже разделы, которых нет ни у одной компании в справочнике: таких источников у нас пока нет вовсе. Знаете — расскажите, и на странице появится то, что вы написали, а не наш пересказ.