Кто это
Торговля и маркетплейсы. Выручка за 2023 год — 12,5 млрд ₽, отчётность в ФНС. За последний год у компании 5 поводов со ссылкой на источник. Чего мы про компанию не знаем: Точки и склады, Бренды и своя марка.
поправить
Реклама
поправить
Рейтинги и награды
Люди компании в рейтингах
У каждого своя страница: путь по годам и места в рейтингах, всё со ссылками на публикации.
поправить
Что происходит
1 нед. назад
2 нед. назад
4 нед. назад
1 мес. назад
1 мес. назад
поправить
Деньги
- Выручка выросла на 350% за 2023 год
- Впервые перешагнула 10 миллиардов рублей выручки
- Крупнее 100% компаний своей отрасли
- Компания выросла сильнее рынка: отрасль за тот же год выросла на 3%
| Показатель | 2023 | 2022 |
|---|---|---|
| Выручка | 12,5 млрд ₽ | 2,8 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 147 млн ₽ | 701 млн ₽ |
| Активы | 23,5 млрд ₽ | 3,6 млрд ₽ |
| Капитал | 4 млрд ₽ | 741 млн ₽ |
| Кредиты и займы | 785 млн ₽ | 0 ₽ |
| Долг поставщикам | 9,2 млрд ₽ | 431 млн ₽ |
Годовая отчётность юрлица ИНН 7810495210, сданная в налоговую. Данные: RFSD (Росстат и ФНС), CC BY 4.0 · проверить в первоисточнике: bo.nalog.ru
поправить
Реквизиты
поправить или дополнить
Юрлица, владельцы и руководство
Учредители и руководители относятся к юрлицу, а не к бренду — поэтому и показаны при каждом юрлице отдельно. Источник — государственный реестр, у каждой строки ссылка на «Прозрачный бизнес» ФНС.
бывшие: руководители — 1, владельцы — 4
поправить
Вакансии
| Должность | Город | Опубликована |
|---|---|---|
| Уборщик/Уборщица | Санкт-Петербург | 20 ноября 2026 |
| Продавец-кассир | Кудрово | 20 ноября 2026 |
| Продавец-кассир | Екатеринбург | 20 ноября 2026 |
| Продавец-кассир (м. Ломоносовская) | Санкт-Петербург | 20 ноября 2026 |
| Водитель электроштабелера (ричтрака) | Домодедово (Московская область) | 20 ноября 2026 |
| Водитель категории В, С, Е | Санкт-Петербург | 20 ноября 2026 |
| Продавец-кассир | Крестцы | 20 ноября 2026 |
| Продавец-кассир (Заягорбский район) | Череповец | 20 ноября 2026 |
| Продавец-кассир (Старый Торговый Центр) | Тольятти | 20 ноября 2026 |
| Продавец-кассир | Сертолово | 20 ноября 2026 |
| Продавец-кассир | Мисайлово (Московская область) | 20 ноября 2026 |
| Ведущий финансовый аналитик | Санкт-Петербург | 20 ноября 2026 |
| Уборщик/Уборщица | Сестрорецк | 20 ноября 2026 |
| Продавец-кассир | Новосаратовка | 20 ноября 2026 |
| Продавец-кассир | Нефтекамск | 20 ноября 2026 |
| Продавец-кассир | Лопатино (Московская область) | 20 ноября 2026 |
| Администратор магазина (Ростовская, 20) | Переславль-Залесский | 20 ноября 2026 |
| Продавец-кассир | Химки (Московская область) | 19 ноября 2026 |
| Продавец (Сосенское) | Москва | 19 ноября 2026 |
| Продавец - кассир | Мытищи (Московская область) | 19 ноября 2026 |
| Продавец | Чебоксары | 19 ноября 2026 |
| Продавец | Кострома | 19 ноября 2026 |
| Продавец (Фрунзенский район) | Ярославль | 19 ноября 2026 |
| Продавец (район Выхино-Жулебино) | Москва | 19 ноября 2026 |
| Менеджер службы безопасности / Инспектор отдела предотвращения потерь | Звенигород (Московская область) | 19 ноября 2026 |
Показаны 25 из 642.
Руководство
поправить
Чего мы про компанию не знаем
Сначала числа, которых у нас по этой компании нет, — они же не попали в шапку. Ниже разделы, которых нет ни у одной компании в справочнике: таких источников у нас пока нет вовсе. Знаете — расскажите, и на странице появится то, что вы написали, а не наш пересказ.