Кто это
Выручка за 2025 год — 697 млн ₽, отчётность в ФНС. За последний год у компании 18 поводов со ссылкой на источник. Чего мы про компанию не знаем: Чем занимается компания, История.
поправить
Реклама
поправить
Рейтинги и награды
Люди компании в рейтингах
У каждого своя страница: путь по годам и места в рейтингах, всё со ссылками на публикации.
поправить
Что происходит
3 дн. назад
4 дн. назад
4 дн. назад
4 дн. назад
1 нед. назад
2 нед. назад
2 нед. назад
2 нед. назад
2 нед. назад
1 мес. назад
Ещё 8 поводов
1 мес. назад
1 мес. назад
1 мес. назад
1 мес. назад
1 мес. назад
1 мес. назад
1 мес. назад
1 мес. назад
поправить
Деньги
- Выручка выросла на 24% за 2025 год
- Крупнее 99% компаний своей отрасли
| Показатель | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Выручка | 696 млн ₽ | 560 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 112 млн ₽ | 18 млн ₽ |
| Активы | 396 млн ₽ | 258 млн ₽ |
| Капитал | 319 млн ₽ | 207 млн ₽ |
| Кредиты и займы | 0 ₽ | — |
| Долг поставщикам | 63 млн ₽ | 41 млн ₽ |
Годовая отчётность юрлица ИНН 7719494873, сданная в налоговую. Данные: RFSD (Росстат и ФНС), CC BY 4.0 · проверить в первоисточнике: bo.nalog.ru
поправить
Реквизиты
поправить или дополнить
Юрлица, владельцы и руководство
Учредители и руководители относятся к юрлицу, а не к бренду — поэтому и показаны при каждом юрлице отдельно. Источник — государственный реестр, у каждой строки ссылка на «Прозрачный бизнес» ФНС.
бывшие: владельцы — 3
поправить
Руководство
поправить
Вакансии
| Должность | Город | Опубликована |
|---|---|---|
| Специалист склада | Подольск (Московская область) | 12 ноября 2026 |
| Оператор входящих звонков | Москва | 12 ноября 2026 |
| Оператор на телеканал Мой Мир (входящие обращения) | Москва | 12 ноября 2026 |
| Комплектовщик | Чехов (Московская область) | 12 ноября 2026 |
| Упаковщик | Серпухов (Московская область) | 12 ноября 2026 |
| Начальник/Старший смены | Реутов (Московская область) | 12 ноября 2026 |
| Оператор call-центра (активные продажи) | Москва | 11 ноября 2026 |
| Упаковщик / комплектовщик / кладовщик | Старая Купавна (Московская область) | 11 ноября 2026 |
| Оператор call-центра, активные продажи | Москва | 10 ноября 2026 |
| Менеджер по продажам на телеканал Мой Мир | Москва | 10 ноября 2026 |
| Менеджер по продажам на телеканал Мой Мир | Москва | 10 ноября 2026 |
| Диспетчер склада | Чехов (Московская область) | 10 ноября 2026 |
| Диспетчер склада | Серпухов (Московская область) | 10 ноября 2026 |
| Электромонтёр | Москва | 10 ноября 2026 |
| Категорийный менеджер (Украшения) | Москва | 10 ноября 2026 |
| Специалист склада - кладовщик | Чехов (Московская область) | 9 ноября 2026 |
| Бригадир склада ( Участок приемки) | Москва | 9 ноября 2026 |
| Специалист технической поддержки (1-я линия) | Москва | 9 ноября 2026 |
| Ассистент категорийного менеджера (Красота и здоровье) | Москва | 9 ноября 2026 |
| Приемщик/приемщица на склада | Подольск (Московская область) | 6 ноября 2026 |
| Менеджер по продажам на телеканал Мой Мир | Москва | 6 ноября 2026 |
| Упаковщик-комплектовщик | Серпухов (Московская область) | 3 ноября 2026 |
| Специалист склада | Чехов (Московская область) | 3 ноября 2026 |
| Бригадир склада | Чехов (Московская область) | 3 ноября 2026 |
| Бригадир склада | Подольск (Московская область) | 3 ноября 2026 |
Показаны 25 из 75.
Чего мы про компанию не знаем
Сначала числа, которых у нас по этой компании нет, — они же не попали в шапку. Ниже разделы, которых нет ни у одной компании в справочнике: таких источников у нас пока нет вовсе. Знаете — расскажите, и на странице появится то, что вы написали, а не наш пересказ.