Кто это
Компания; основной ОКВЭД 68.31. Выручка за 2025 год — 6 млрд ₽, отчётность в ФНС. За последний год у компании 6 поводов со ссылкой на источник. Чего мы про компанию не знаем: Чем занимается компания, История.
поправить
Реклама
поправить
Рейтинги и награды
Люди компании в рейтингах
У каждого своя страница: путь по годам и места в рейтингах, всё со ссылками на публикации.
поправить
Что происходит
3 дн. назад
4 нед. назад
1 мес. назад
1 мес. назад
1 мес. назад
1 мес. назад
поправить
Деньги
- Выручка упала на 20% за 2025 год
- Крупнее 100% компаний своей отрасли
- Компания просела сильнее рынка: отрасль за тот же год выросла на 6%
| Показатель | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Выручка | 6 млрд ₽ | 7,5 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 2 млрд ₽ | 3,1 млрд ₽ |
| Активы | 4,9 млрд ₽ | 6,5 млрд ₽ |
| Капитал | 666 млн ₽ | 658 млн ₽ |
| Кредиты и займы | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Долг поставщикам | 4,1 млрд ₽ | 5,4 млрд ₽ |
Годовая отчётность юрлица ИНН 7816094750, сданная в налоговую. Данные: RFSD (Росстат и ФНС), CC BY 4.0 · проверить в первоисточнике: bo.nalog.ru
поправить
Реквизиты
поправить или дополнить
Юрлица, владельцы и руководство
Учредители и руководители относятся к юрлицу, а не к бренду — поэтому и показаны при каждом юрлице отдельно. Источник — государственный реестр, у каждой строки ссылка на «Прозрачный бизнес» ФНС.
конечные владельцы — 2
Не выписка из реестра, а расчёт по нему: в ЕГРЮЛ записан прямой владелец, а мы поднялись выше по цепочке юрлиц и перемножили доли.
поправить
Руководство
поправить
Вакансии
| Должность | Город | Опубликована |
|---|---|---|
| Менеджер по продажам коммерческих помещений | Санкт-Петербург | 2 ноября 2026 |
| Тренинг-менеджер | Санкт-Петербург | 2 ноября 2026 |
| Руководитель проектного офиса (Head of PMO) | Санкт-Петербург | 30 октября 2026 |
| Менеджер продукта (Product owner) | Санкт-Петербург | 30 октября 2026 |
| Старший администратор | Санкт-Петербург | 29 октября 2026 |
| Администратор на ресепшен | Санкт-Петербург | 29 октября 2026 |
| Аналитик интернет-маркетинга/Заместитель руководителя отдела | Санкт-Петербург | 28 октября 2026 |
| Администратор ресепшен | Санкт-Петербург | 27 октября 2026 |
| Менеджер по работе с застройщиками | Санкт-Петербург | 23 октября 2026 |
| Менеджер по работе с агентствами недвижимости | Санкт-Петербург | 20 октября 2026 |
| Агент по недвижимости | Санкт-Петербург | 19 октября 2026 |
| Team lead UI/UX | Санкт-Петербург | 12 октября 2026 |
| Руководитель отдела продаж | Санкт-Петербург | 7 октября 2026 |
| HR-бизнес-партнер (HR BP) | Санкт-Петербург | 7 октября 2026 |
| Менеджер по ипотеке | Санкт-Петербург | 5 октября 2026 |
| Администратор на ресепшен | Санкт-Петербург | 5 октября 2026 |
| Менеджер по продажам новостроек (без холодных звонков) | Санкт-Петербург | 1 октября 2026 |
| Менеджер по продажам новостроек (в офисах при строящихся объектах) | Санкт-Петербург | 28 сентября 2026 |
| Менеджер по продажам (на входящих звонках) | Санкт-Петербург | 25 сентября 2026 |
| Менеджер по продажам новостроек (на объектах жилых комплексов) | Санкт-Петербург | 25 сентября 2026 |
| Администратор ресепшен | Санкт-Петербург | 21 сентября 2026 |
| Менеджер по ипотеке | Санкт-Петербург | 14 сентября 2026 |
| Менеджер агентской группы (недвижимость) | Санкт-Петербург | 14 сентября 2026 |
| Специалист по работе с обратной связью | Санкт-Петербург | 10 сентября 2026 |
Чего мы про компанию не знаем
Сначала числа, которых у нас по этой компании нет, — они же не попали в шапку. Ниже разделы, которых нет ни у одной компании в справочнике: таких источников у нас пока нет вовсе. Знаете — расскажите, и на странице появится то, что вы написали, а не наш пересказ.