Кто это
Рекламное агентство; основной ОКВЭД 62.09 — деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая. По основному ОКВЭД компания выглядит иначе: подвид мы определили по отрасли и рейтингам, а не по коду. Выручка за 2025 год — 2 млрд ₽, отчётность в ФНС. Участий в рейтингах про саму компанию — 10, из них первых мест 1. За последний год у компании 6 поводов со ссылкой на источник. Штат — 139 человек. Чего мы про компанию не знаем: История, Клиенты, услуги и кейсы.
поправить
Реклама
поправить
Рейтинги и награды
| Место | Рейтинг | Издатель | Год |
|---|---|---|---|
| 1 | Рейтинг Рунета: Рейтинг «Полносервисные агентства» — 2026 | Рейтинг Рунета | 2026 |
| 3 | Рейтинг Рунета: Рейтинг «Медийная реклама» — 2026 | Рейтинг Рунета | 2026 |
| 5 | Рейтинг Рунета: Рейтинг «Подрядчики с экспертизой в отрасли Промышленность» — 2026 | Рейтинг Рунета | 2026 |
| 6 | Рейтинг Рунета: Рейтинг «Таргетированная реклама» — 2026 | Рейтинг Рунета | 2026 |
| 9 | Рейтинг Рунета: Рейтинг «Подрядчики с экспертизой в отрасли Питание» 2026 | Рейтинг Рунета | 2026 |
| 10 | Рейтинг Рунета: Рейтинг «Перформанс-маркетинг» — 2026 | Рейтинг Рунета | 2026 |
| 23 | Рейтинг Рунета: Рейтинг «Контекстная реклама» — 2026 | Рейтинг Рунета | 2026 |
| 75 | Рейтинг Рунета: Рейтинг «Подрядчики крупного бизнеса» — 2026 | Рейтинг Рунета | 2026 |
| 27 | AdIndex Диджитал Индекс 2025 — Таргетированная реклама в соцсетях | AdIndex | 2025 |
| 97 | Национальный рейтинг рекламных агентств 2025: Маркетинговые услуги | Sostav | 2025 |
поправить
Что происходит
2 мес. назад
2 мес. назад
Рейтинг Рунета, 2026
2 нед. назад
2 нед. назад
2 нед. назад
поправить
Деньги
- Крупнее 99% компаний своей отрасли
| Показатель | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Выручка | 2 млрд ₽ | 2,1 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 38 млн ₽ | 50 млн ₽ |
| Активы | 1,5 млрд ₽ | 1,4 млрд ₽ |
| Капитал | 413 млн ₽ | 374 млн ₽ |
| Долг поставщикам | 1 млрд ₽ | 972 млн ₽ |
Годовая отчётность юрлица ИНН 7804452480, сданная в налоговую. Данные: RFSD (Росстат и ФНС), CC BY 4.0 · проверить в первоисточнике: bo.nalog.ru
поправить
Руководство
Только имя, должность и ссылка на публикацию. Контактов и фотографий здесь нет и не будет. Как потребовать удаления.
поправить
Реквизиты
поправить или дополнить
Юрлица, владельцы и руководство
Учредители и руководители относятся к юрлицу, а не к бренду — поэтому и показаны при каждом юрлице отдельно. Источник — государственный реестр, у каждой строки ссылка на «Прозрачный бизнес» ФНС.
бывшие: руководители — 1, владельцы — 1
конечные владельцы — 2
Не выписка из реестра, а расчёт по нему: в ЕГРЮЛ записан прямой владелец, а мы поднялись выше по цепочке юрлиц и перемножили доли.
поправить
Вакансии
| Должность | Город | Опубликована |
|---|---|---|
| Стажер в отдел клиентского сервиса (рекламное агентство) | Санкт-Петербург | 3 сентября 2026 |
| Стажер-копирайтер в отдел SMM | Санкт-Петербург | 3 сентября 2026 |
| Стажер в отдел по работе с блогерами | Санкт-Петербург | 3 сентября 2026 |
| Менеджер по развитию бизнеса (в рекламное агентство) | Санкт-Петербург | 3 сентября 2026 |
| Стажер направления коммуникационные стратегии | Санкт-Петербург | 3 сентября 2026 |
| Креативный стажер в команду Андрея из Okkam Creative | Санкт-Петербург | 2 сентября 2026 |
| Креативный стажер в команду Ксюши из Okkam Creative | Санкт-Петербург | 2 сентября 2026 |
| ORM-специалист | Санкт-Петербург | 31 августа 2026 |
Хроника
2 мес. назад
2 мес. назад
2 мес. назад
2 мес. назад
2 мес. назад
2 мес. назад
2 мес. назад
1 июля 2025
1 июля 2025
Чего мы про компанию не знаем
Сначала числа, которых у нас по этой компании нет, — они же не попали в шапку. Ниже разделы, которых нет ни у одной компании в справочнике: таких источников у нас пока нет вовсе. Знаете — расскажите, и на странице появится то, что вы написали, а не наш пересказ.